Universidad Regional de Guatemala
Calendario Académico
Segundo Semestre 2026| Actividad / Evento Académico | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles |
|---|---|---|---|---|---|
| Inicio de Clases del Segundo Semestre | 18/07/2026 | 19/07/2026 | 20/07/2026 | 21/07/2026 | 22/07/2026 |
| Primer Examen Parcial — Cursos de la Mañana Mañana | 22/08/2026 | 23/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | 26/08/2026 |
| Primer Examen Parcial — Cursos de la Tarde Tarde | 29/08/2026 | 30/08/2026 | 31/08/2026 | 01/09/2026 | 02/09/2026 |
| Exámenes Extraordinarios — Primer Parcial Extraordinario | 05/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 08/09/2026 | 09/09/2026 |
| Segundo Examen Parcial — Cursos de la Mañana Mañana | 03/10/2026 | 04/10/2026 | 05/10/2026 | 06/10/2026 | 07/10/2026 |
| Segundo Examen Parcial — Cursos de la Tarde Tarde | 10/10/2026 | 11/10/2026 | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 14/10/2026 |
| Exámenes Extraordinarios — Segundo Parcial Extraordinario | 18/10/2026 | 19/10/2026 | 20/10/2026 | 21/10/2026 | 22/10/2026 |
| 🍁 Asueto Oficial — Día de Todos los Santos (Solo S–D) | 31/10/2026 | 01/11/2026 | Clases Normales | Clases Normales | Clases Normales |
| 🏁 Último Día de Clases Oficial | 14/11/2026 | 15/11/2026 | 09/11/2026 | 10/11/2026 | 11/11/2026 |
| Evaluaciones Finales — Cursos de la Mañana Mañana | 21/11/2026 | 22/11/2026 | 16/11/2026 | 17/11/2026 | 18/11/2026 |
| Evaluaciones Finales — Cursos Tarde Tarde | 28/11/2026 | 29/11/2026 | 23/11/2026 | 24/11/2026 | 25/11/2026 |
| Primera Oportunidad de Recuperación | 05/12/2026 | 06/12/2026 | 30/11/2026 | 01/12/2026 | 02/12/2026 |
| Segunda Oportunidad de Recuperación | 12/12/2026 | 13/12/2026 | 07/12/2026 | 08/12/2026 | 09/12/2026 |
"Educación para el Desarrollo"
📋 Disposiciones Generales (Reglamento Régimen Académico)
📌 Requisitos de Evaluación
- • Zona Mínima: 21 puntos acumulados para tener derecho a examen final o recuperación.
- • Asistencia: Es obligatorio cumplir con un mínimo de 80% de asistencia previo a cada evaluación parcial.
- • Extraordinarios: Aplicables únicamente por causas plenamente justificadas.
📊 Ponderación Oficial
- • Primer Parcial: 30 puntos (20 Examen + 10 Zona)
- • Segundo Parcial: 30 puntos (20 Examen + 10 Zona)
- • Examen Final: 40 puntos (30 Examen + 10 Zona)
- • Nota de Aprobación: Mínimo 61 puntos netos
🔤 Escala de Rendimiento
| 91 a 100 | Excelente (E) |
| 81 a 90 | Muy Bueno (MB) |
| 71 a 80 | Bueno (B) |
| 61 a 70 | Regular (R) |
| Menor a 61 | Deficiente (D) |